
CHOCOLATE BROWNIE INGREDIENTS
Ingredients:
MILK Protein, MILK Chocolate with Sweetener (17.3%) (Sweetener [Maltitol], Cocoa Butter, Whole MILK Powder, Cocoa Mass, Emulsifier [SOYA Lecithin], natural flavour), Humectant (Glycerol), hydrolyzed collagen, Soluble corn Fibre, Chocolate Drops with Sweetener (7.3%) (Cocoa Mass, Sweetener [Maltitol], Emulsifier [SOY Lecithin], Fat-Reduced Cocoa, Natural Flavour), Water, Fat-Reduced Cocoa, Cocoa Butter, Sweeteners (Maltitol, Sucralose), cocoa mass, Flavour, SOYA Oil, Salt, Vitamins (Vitamins C, niacin, Vitamin E, Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin B6, Thiamine (Vitamin B1) Pantothenic Acid, Folic Acid, Vitamin B12), Emulsifier (SOY Lecithin), natural flavour
CHOCOLATE BROWNIE NUTRITIONAL VALUES
Typical Values
| Nutrient | Per 100 g | Per serving (55 g) |
| Energy (kJ) | 1500 kJ | 825 kJ |
| Energy (kcal) | 359 kcal | 197 kcal |
| Fat | 13.5 g | 7.4 g |
| of which saturates | 7.9 g | 4.4 g |
| Carbohydrate | 29.9 g | 16.4 g |
| of which sugars | 2.7 g | 1.5 g |
| of which polyols | 24.5 g | 13.5 g |
| Fibre | 6.8 g | 3.7 g |
| Protein | 35.8 g | 19.7 g |
| Salt | 0.53 g | 0.29 g |
Vitamins
| Vitamin | Per 100 g | Per serving 55 g | % RI* |
| Vitamin E | 6.6 mg | 3.6 mg | 30% |
| Vitamin C | 49.2 mg | 27.0 mg | 34% |
| Thiamin (B1) | 1.1 mg | 0.6 mg | 55% |
| Riboflavin (B2) | 0.78 mg | 0.43 mg | 30% |
| Niacin (B3) | 8.8 mg | 4.9 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0.77 mg | 0.42 mg | 30% |
| Folic Acid | 110.8 μg | 60.5 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1.38 μg | 0.76 μg | 30% |
| Pantothenic Acid | 3.30 mg | 1.85 mg | 31% |
*RI = Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
