
CHOCOLATE HAZELNUT WHIP INGREDIENTS
Ingredients
Milk proteins, milk chocolate with sweetener (24%) [sweetener (maltitol), cocoa butter, whole milk powder, cocoa mass, emulsifier (lecithins), flavouring], collagen hydrolysate, humectant (glycerol), dietary fibre (polydextrose), water, roasted hazelnut pieces (4.5%), white chocolate with sweetener (sweetener [maltitol], cocoa butter, whole milk powder, emulsifier [lecithins], flavouring), palm fat, flavouring, vitamins (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothenic acid, riboflavin, vitamin B6, thiamin, folic acid, vitamin B12), flavouring, sweetener (sucralose).
CHOCOLATE HAZELNUT WHIP NUTRITIONAL VALUES
Typical Values
| Nutrient | Per 100 g | Per serving 55 g |
| Energy (kJ) | 1594 kJ | 877 kJ |
| Energy (kcal) | 382 kcal | 210 kcal |
| Fat | 17 g | 9.3 g |
| of which saturates | 8.1 g | 4.5 g |
| Carbohydrate | 28 g | 16 g |
| of which sugars | 2.6 g | 1.5 g |
| of which polyols | 24 g | 13 g |
| Fibre | 5.0 g | 2.7 g |
| Protein | 37 g | 20 g |
| Salt | 0.22 g | 0.12 g |
Vitamins
| Vitamin | Per 100 g | % RI | Per serving 55 g | % RI |
| Vitamin E | 6.6 mg | 55% | 3.6 mg | 30% |
| Vitamin C | 44 mg | 55% | 24 mg | 30% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.61 mg | 55% | 0.33 mg | 30% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.77 mg | 55% | 0.42 mg | 30% |
| Niacin (Vitamin B3) | 8.8 mg | 55% | 4.8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0.77 mg | 55% | 0.42 mg | 30% |
| Folic Acid | 110 ug | 55% | 60 ug | 30% |
| Vitamin B12 | 1.4 ug | 55% | 0.75 ug | 30% |
| Pantothenic Acid | 3.3 mg | 55% | 1.8 mg | 30% |
