
CHOCOLATE PEANUT AND CARAMEL INGREDIENTS
Ingredients
Milk chocolate with sweetener (30%) [sweetener (maltitol), cocoa butter, whole milk powder, cocoa mass, emulsifier (soy lecithin), flavouring], milk protein, caramel flavoured layer (10.9%) (bulking agent [polydextrose], soy oil, milk protein, water, skimmed milk powder, sweetener [xylitol, sucralose], hydrolyzed collagen, emulsifier [soy lecithin], humectant [glycerol], salt, flavourings), hydrolyzed collagen, humectant (glycerol), peanuts (5.5%), soy crisp (soy protein), water, sweetener (erythritol, sucralose), soluble corn fibre, flavour (contains peanut), salt, flavouring, vitamins [vitamins C, niacin, vitamin E, pantothenic acid, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B1, folic acid, vitamin B12].
PRESENCE OF ALLERGENS: May contain cereals containing gluten, tree nuts and sesame.
WARNING: Excessive consumption may produce laxative effects.
This product should not be used as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.
CHOCOLATE PEANUT & CARAMEL NUTRITIONAL VALUES
Typical Values
| Nutrient | Per 100 g | Per serving 55 g |
| Energy (kJ) | 1537 kJ | 846 kJ |
| Energy (kcal) | 368 kcal | 203 kcal |
| Fat | 15.9 g | 8.8 g |
| of which saturates | 7.7 g | 4.2 g |
| Carbohydrate | 29 g | 15.9 g |
| of which sugars | 3.8 g | 2.1 g |
| of which polyols | 24.1 g | 13.2 g |
| Fibre | 6.9 g | 3.8 g |
| Protein | 35.2 g | 19.4 g |
| Salt | 0.82 g | 0.45 g |
Vitamins
| Vitamin | Per 100 g | % RI | Per serving 55 g | % RI |
| Vitamin E | 6.5 mg | 54% | 3.6 mg | 30% |
| Vitamin C | 43.7 mg | 54% | 24.0 mg | 30% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.600 mg | 54% | 0.33 mg | 30% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8 mg | 55% | 0.4 mg | 30% |
| Niacin (Vitamin B3) | 8.7 mg | 54 % | 4.8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 54% | 0.4 mg | 30% |
| Folic Acid | 109.3 ug | 54% | 60.1 ug | 30% |
| Vitamin B12 | 1.4 ug | 55% | 0.7 ug | 30% |
| Pantothenic Acid | 3.3 mg | 55% | 1.8 mg | 30% |
