
MILK CHOCOLATE AND MINT INGREDIENTS
Ingredients
Milk protein, milk chocolate with sweetener (20%) [sweetener (maltitol), cocoa butter, whole milk powder, cocoa mass, emulsifier (soya lecithin), flavouring], humectant (glycerol), peppermint flavoured layer (12.7%) (bulking agent [polydextrose], sweetener [maltitol], cocoa butter, milk protein, whole milk powder, humectant [glycerol], emulsifier [citric acid esters of mono‑ and diglycerides of fatty acids, soya lecithin], flavouring), hydrolysed collagen, water, soya crisp (soya protein, tapioca starch, salt), cocoa butter, fat‑reduced cocoa, soluble corn fibre, soya protein, soya oil, flavouring, salt, flavouring (contains milk), vitamins (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothenic acid, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B1, folic acid, vitamin B12), tapioca starch, emulsifier (soya lecithin), sweetener (sucralose).
MILK CHOCOLATE & MINT NUTRITIONAL VALUES
Typical Values
| Nutrient | Per 100 g | Per serving 55 g |
| Energy (kJ) | 1537 kJ | 846 kJ |
| Energy (kcal) | 368 kcal | 202 kcal |
| Fat | 14.4 g | 7.9 g |
| of which saturates | 8.2 g | 4.5 g |
| Carbohydrate | 29.8 g | 16.4 g |
| of which sugars | 3.1 g | 1.7 g |
| of which polyols | 24.8 g | 13.6 g |
| Fibre | 5.7 g | 3.1 g |
| Protein | 36.7 g | 20.2 g |
| Salt | 0.75 g | 0.41 g |
Vitamins
| Vitamin | Per 100 g | % RI | Per serving 55 g | % RI |
| Vitamin E | 6.7 mg | 56% | 3.7 mg | 31% |
| Vitamin C | 44 mg | 56% | 24 mg | 31% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.61 mg | 55% | 0.34 mg | 31% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8 mg | 55% | 0.4 mg | 30% |
| Niacin (Vitamin B3) | 8.9 mg | 56% | 4.9 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 55% | 0.4 mg | 30% |
| Folic Acid | 111.6 μg | 56% | 61.4 ug | 30% |
| Vitamin B12 | 1.4 μg | 56% | 0.7 ug | 30% |
| Pantothenic Acid | 3.3 mg | 56% | 1.8 mg | 31% |
