
CHOCOLATE PEANUT BUTTER INGREDIENTS
Ingredients
Milk chocolate with sweetener (22%) (sweetener [maltitol], cocoa butter, whole milk powder, cocoa mass, emulsifier [lecithins], natural vanilla flavouring), milk proteins, hydrolysed collagen, humectant (glycerol), roasted peanut pieces (6.8%), dietary fibre (polydextrose), water, white chocolate with sweetener (sweetener [maltitol], cocoa butter, whole milk powder, emulsifier [lecithins], natural vanilla flavouring), palm fat, peanut paste (1.9%) (peanuts), flavouring (peanuts), salt, fat‑reduced cocoa powder, vitamins (vitamins C, E, B6, B12, thiamin, riboflavin, niacin, pantothenic acid, folic acid), colour (beta‑carotene), sweetener (sucralose).
CHOCOLATE PEANUT BUTTER NUTRITIONAL VALUES
Typical Values
| Nutrient | Per 100 g | Per serving 55 g |
| Energy (kJ) | 1626 kJ | 894 kJ |
| Energy (kcal) | 389 kcal | 214 kcal |
| Fat | 18 g | 9.9 g |
| of which saturates | 8.3 g | 4.6 g |
| Carbohydrate | 27 g | 15 g |
| of which sugars | 3 g | 1.6 g |
| of which polyols | 22 g | 12 g |
| Fibre | 4.7 g | 2.6 g |
| Protein | 36 g | 20 g |
| Salt | 1.1 g | 0.59 g |
Vitamins
| Vitamin | Per 100 g | % RI | Per serving 55 g | % RI |
| Vitamin E | 6.6 mg | 55% | 3.6 mg | 30% |
| Vitamin C | 44 mg | 55% | 24 mg | 30% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.6 mg | 55% | 0.3 mg | 30% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8 mg | 55% | 0.4 mg | 30% |
| Niacin (Vitamin B3) | 8.8 mg | 55% | 4.8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 55% | 0.4 mg | 30% |
| Folic Acid | 109 ug | 55% | 60.0 ug | 30% |
| Vitamin B12 | 1.4 ug | 55% | 0.8 ug | 30% |
| Pantothenic Acid | 3.3 mg | 55% | 1.8 mg | 30% |
